AWSTATS DATA FILE 6.8 (build 1.910)
# If you remove this file, all statistics for date 201206 will be lost/reset.
# Position (offset in bytes) in this file of beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 1915
POS_TIME 2611
POS_VISITOR 50561
POS_DAY 237119
POS_DOMAIN 3713
POS_LOGIN 5493
POS_ROBOT 5648
POS_WORMS 7538
POS_EMAILSENDER 7669
POS_EMAILRECEIVER 7812
POS_SESSION 238136
POS_SIDER 238356
POS_FILETYPES 7947
POS_OS 8164
POS_BROWSER 8521
POS_SCREENSIZE 10635
POS_UNKNOWNREFERER 10709
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 17066
POS_ORIGIN 20795
POS_SEREFERRALS 20958
POS_PAGEREFS 21175
POS_SEARCHWORDS 26639
POS_KEYWORDS 27546
POS_MISC 2273
POS_ERRORS 28210
POS_CLUSTER 5349
POS_SIDER_404 28387
POS_PLUGIN_geoip_city_maxmind 34800
END_MAP
# LastLine = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime = Date of first visit for history file
# LastTime = Date of last visit for history file
# LastUpdate = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20120701000008 19830 4542600 14996411534819
FirstTime 20120601000318
LastTime 20120630235946
LastUpdate 20120701020104 19830 10535 9282 0 12
TotalVisits 11177
TotalUnique 4600
MonthHostsKnown 0
MonthHostsUnknown 4668
END_GENERAL
# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
QuickTimeSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 105 0
RealPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
END_MISC
# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 3417 3624 48296978 5874 5892 50919339
1 2664 2878 38811660 4940 4948 48265679
2 2897 3026 41408759 5175 5201 50110510
3 4253 4475 61232855 6231 6258 52332543
4 4168 4750 59551838 6650 6679 60377355
5 4648 5019 69548989 8995 9082 62648984
6 4293 4581 63364596 5912 5938 50820195
7 4130 4524 60162918 5704 5719 51308005
8 6161 6581 92873796 7187 7192 52389554
9 6733 6939 102674249 7824 7830 56539345
10 5597 6110 88193555 7317 7340 72416765
11 5596 6039 84673877 7433 7467 70102978
12 4638 5019 71494380 6618 6647 67060370
13 4738 5194 76247770 6586 6614 53542525
14 4990 5449 75394786 6752 6766 54373621
15 6469 7054 95099403 7990 8033 69827892
16 6310 6825 96677355 8608 8640 74629381
17 5278 6109 94492279 7828 7840 74448628
18 5008 5765 92028114 8670 8705 63902825
19 4249 4634 68740700 6288 6323 50474705
20 4618 5062 68972928 6382 6405 53101026
21 5649 6100 85725864 7775 7794 69883577
22 5012 5359 82428273 7379 7411 66985324
23 4289 4640 65494608 6835 6859 64330268
END_TIME
# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 93
unknown 85622 89592 1248074375
us 11656 12559 182791349
tr 2920 3073 42904705
pl 1738 2786 24851693
se 1684 3698 95924869
cn 1390 1865 22713698
ro 1065 1134 16549414
gb 1021 1214 15281730
ca 824 901 12342545
in 778 814 11714819
bd 14 14 193226
rs 15 15 213960
my 218 218 3364328
hn 4 4 56926
ru 129 129 1997463
mx 159 179 2377927
cr 3 3 30770
tn 60 60 976005
dk 30 30 436493
sg 121 284 1791101
ec 18 18 245450
kh 11 11 146737
lb 6 17 99319
co 75 75 1008040
rw 2 2 17477
br 222 233 3138631
kw 1 1 14063
al 2 2 21122
pr 7 7 107613
ps 12 34 197209
ge 19 19 313908
gr 54 69 2847533
do 3 3 58002
mt 10 10 139566
ch 2 2 20181
eu 33 33 266532
bg 455 455 6953686
sv 7 7 99304
it 428 455 6483537
hu 47 59 674387
za 19 19 274365
ng 15 15 212818
uy 125 125 1809400
sk 12 12 185195
lu 6 6 81654
pe 34 34 426000
ve 74 74 945010
ua 89 89 1363337
pt 3 3 40631
il 128 148 1877713
eg 68 68 1186196
ba 2 2 20799
ph 253 286 3893303
kg 6 6 110368
es 85 85 1384930
no 40 40 557246
kr 106 106 1377275
lv 41 41 607386
kz 3 3 33573
fr 654 709 11795686
ma 6 20 111550
sa 21 27 463725
id 705 892 10801617
th 406 420 6288342
hk 86 111 1194897
si 29 29 358060
ie 7 7 106461
cz 63 105 961243
mk 4 4 58079
fi 5 18 2112392
lt 2 2 26080
ir 29 29 406555
py 4 4 57714
de 293 342 4731725
hr 293 293 3801930
be 18 33 2229448
md 12 12 156612
cl 25 25 401625
jp 148 221 2470002
tw 372 372 1590989
au 160 211 2267125
at 25 39 407386
jo 8 19 121214
vn 84 84 1174815
ee 33 33 473935
pk 163 172 2569023
dz 13 13 189497
ye 12 30 198564
ar 27 27 397423
nl 112 195 1643636
lk 4 4 71034
nz 7 7 107993
ae 1 1 17261
END_DOMAIN
# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER
# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN
# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 47
googlebot 57092 1216011960 20120630234227 50
python 1177 14625298 20120630235702 0
no_user_agent 837 12896764 20120630111658 30
bspider 719 5265444 20120630184210 35
bot[+:,\.\;\/\\-] 670 6363170 20120630232724 202
crawl 608 30697055 20120630201803 145
unknown 546 27250 20120630213610 546
robot 503 5523505 20120630214244 29
yandex 448 4873253 20120630233333 38
blogpulse 405 6614597 20120630220248 176
snappy 1 50 20120627185851 1
powermarks 1 14931 20120610014428 0
commons\-httpclient 169 1947946 20120630170000 0
spider 45 599968 20120627235708 5
ping\.blo\.gs 141 1653788 20120630220203 0
seznambot 46 256166 20120628131840 16
vagabondo 20 164039 20120630145027 7
ng\/1\. 2 20139 20120618214009 0
[+:,\.\;\/\\-]bot 135 618472 20120630235610 92
surveybot 4 38768 20120621110559 2
yodaobot 53 349757 20120604095839 35
feedvalidator 1 19334 20120626052340 0
turnitinbot 4 100 20120615173830 2
docomo 8 93856 20120627184800 3
w3c_validator 21 412056 20120627185935 0
msnbot\-media 6 79529 20120620143027 2
baiduspider 392 3350366 20120630231530 52
voila 1 50 20120622185040 1
nutch 18 337786 20120628171735 3
exabot 20 279444 20120629100101 7
ia_archiver 73 869623 20120629220447 28
y!j 349 2154685 20120630220335 151
feedfetcher\-google 1 11858 20120629160043 0
findlinks 2 100 20120626220926 2
slurp 161 1442968 20120630081339 13
lwp\-trivial 8 158476 20120627185342 0
legs 2 100 20120627091022 2
java 283 3409362 20120627183901 1
magpie 8 159483 20120627185631 0
archive\.org_bot 4 14422 20120620152356 3
wordpress 324 2393861 20120630065118 0
qihoobot 2 33419 20120626043929 0
vse 88 410558 20120625121559 0
mj12bot 55 421058 20120626052809 19
msiecrawler 41 203332 20120623155406 0
netcraft 1 19306 20120602223540 0
sogou 368 959921 20120630174554 2
END_ROBOT
# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER
# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 8
css 3071 22291749 0 0
php 115747 1632616381 0 0
png 1548 85390381 0 0
html 35 57860 0 0
pdf 23 6982441 0 0
jpg 558 4978602 0 0
js 2491 26734862 0 0
gif 2283 4538254 0 0
END_FILETYPES
# OS ID - Hits
BEGIN_OS 26
linuxsuse 92
linuxmandr 13
linuxredhat 30
macintosh 2
winlong 4599
winxp 82011
win2000 261
linuxfedora 1053
win95 54
winunknown 12
wince 13
linuxcentos 32
win2003 818
linuxdebian 11
bsdopenbsd 1
sunos 13
unix 26
winnt 28170
win98 121
linuxubuntu 966
linux 4018
win16 5
winme 24
macosx 1664
bsdfreebsd 25
Unknown 1722
END_OS
# Browser ID - Hits
BEGIN_BROWSER 136
firefox1.0.1 1
firefox3.8 267
firefox3.6 138
firefox3.1.6 8
firefox1.5.0.12 1
firefox2.0.0.1 33
firefox2.0.0.15 1
firefox3.0.1 964
lynx 8
firefox2.0.0.13 7
msie8.0 1447
msie7.0 10971
firefox9.0.1 1
firefox3.0.18 15
firefox13.0 266
firefox3.6.21 2
netscape7.01 3
firefox7.0.1 6
firefox3.6.4 71
firefox3.5.10 7
firefox3.5.12 3
netscape0.6 3
netscape5.0 554
firefox1.0.6 2
safari 4221
firefox3.1 159
firefox5.0 49
firefox4.0.1 65
firefox1.5.0.3 1
firefox7.0 19
firefox5.02 5
firefox3.6.6 50
netscape7.2 1
firefox3.5.3 945
netscape4.76 15
netscape0.91 7
firefox3.5.8 75
firefox3.6.9 9
msie5.0 16
msie9.0 10980
firefox3.6.10 75
firefox1.5 4
firefox3.0.8 97
firefox3.0.2 84
galeon 18
firefox3.0.4 85
firefox3.03 3
opera 8274
firefox3.6.2 25
firefox3.6.16 1
firefox3.11 2
msie5.5 121
netscape4.79 3
firefox2.0.0.11 4
firefox3.07 9
nokia 4
firefox3.0.12 48
firefox3.0.6 80
firefox3.6.28 449
firefox3.6.18 3
netscape4.78 21
firefox3.6.12 11
firefox3.0.13 77
firefox3.6.8 107
firefox3.5.7 28
msie6.0 4138
firefox10.0 107
ibrowse 1
firefox3.0.14 58613
firefox4.0 10251
msie4.01 12
firefox1.5.0.1 2
firefox3.6.15 2
firefox1.0.4 5
firefox2.0.0.14 39
firefox2.0.0.3 3
netscape3.0 1
firefox3.6.1 9
firefox3.7 3
firefox0.9.3 1
wget 9
firefox2.0.0.2 2
firefox3.5.11 11
firefox1.5.0.7 33
netscape 1
firefox3.5.13 3
firefox3.0.16 21
firefox3.0.17 12
firefox3.0 201
firefox3.5.2 84
firefox2.0.0.6 2571
k\-meleon 29
firefox12.0 1494
firefox3.6.23 6
firefox3.5.5 44
konqueror 11
mozilla 779
netscape6.0 32
netscape4.0 6
netscape4.04 2
firefox2.0 9
firefox3.6.3 74
wdg_validator 1
firefox3.0.7 81
firefox3.0.9 72
firefox3.6.11 1
firefox3.5.4 26
firefox8.0 34
msie3.02 13
firefox13.0.1 1070
firefox3.6.19 1108
firefox0.10.1 1549
firefox6.0.2 97
firefox1.5.0.2 2
msie2.0 16
Unknown 933
firefox11.0 467
firefox3.6.7 15
firefox3.5.6 79
firefox1.5.0.31 1
firefox3.5.1 61
msie6.01 2
libwww 12
firefox3.0.11 7
firefox3.6.17 1
msie6.1 11
firefox3.0.5 105
firefox3.0.3 67
firefox1.0 3
firefox5.0.1 6
firefox1.5.0.11 1
firefox3.5.9 66
firebird 23
firefox3.5 128
firefox3.0.19 41
firefox3.6.13 7
END_BROWSER
# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE
# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 110
PHP_sabilulungan.org 20120627184719
PHP/SWeb.ru 20120627190023
PHP/5.3.8 20120627185959
Mozilla/6.0 20120606215503
SimplePie/1.2.1-dev_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/20091211163510 20120627184957
aboutthedomain 20120627184942
CheckSite_Verification_Agent_(_http://www.checksite.us) 20120627185041
FeedBlitz/1.0 20120627185211
Pingthesemanticweb-ping/3.0 20120626052250
Twikle/1.0_,_http://twikle.com_,_contact@twikle.com 20120629223245
facebookplatform/1.0_(_http://developers.facebook.com) 20120627103114
Cynthia_1.0 20120627185108
YandeG_1.02 20120627184533
20120627185315
linkdex.com/v2.0 20120623155117
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_recomiendar) 20120626052501
Mozilla/5.0_(Windows;_U;_;_en-NZ)_AppleWebKit/527__(KHTML,_like_Gecko,_Safari/419.3)_Arora/0.8.0 20120627171611
Mozilla/4.0 20120627185732
Mozilla/4.0_(vBSEO;_http://www.vbseo.com) 20120608151926
UnwindFetchor/1.0_(_http://www.gnip.com/) 20120629160040
KeitaiBrowser/0.1 20120627184358
bbPress/1.1 20120630072730
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_downforeveryoneorjustme) 20120627185134
SimplePie/1.1_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/20080102221556 20120627190131
WDG_Validator/1.6.5 20120627185307
Opera/9.80_(J2ME/MIDP;_Opera_Mini/4.2.14320/19.916;_U;_pl)_Presto/2.5.25 20120628174157
PEAR_HTTP_Request_class_(_http://pear.php.net/_) 20120628230219
TipTop_http://feeltiptop.com 20120627183917
IKI_Prevodilac__translating_on_user's_request 20120627184026
Another_HTML-lint/1.19__libwww-perl/5.803 20120627184956
Genderanalyzer/1.0 20120627183934
Mozilla/5.0_Firefox/3.0.5 20120627235723
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_mobhook) 20120627184238
wget1.1 20120621001728
facebookexternalhit/1.0_(_http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) 20120630160247
Mozilla/3.0_(windows) 20120602012230
WP_Rejestrator_Mozilla 20120626130637
SimplePie/1.2.1-dev_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/20100222142157 20120627185807
Ipad_Iphone_Safari 20120626052340
Mozilla/5.0_(compatible;_Butterfly/1.0;__http://labs.topsy.com/butterfly/)_Gecko/2009032608_Firefox/3.0.8 20120629160100
start.exe 20120628111815
PHP/5.2.10 20120626052350
PHP/5.2.11 20120627185122
Mozilla/5.0_(compatible;_U;_ABrowse_0.6;_Syllable)_AppleWebKit/420__(KHTML,_like_Gecko) 20120627113512
LWP::Simple/5.827_libwww-perl/5.834 20120627185632
Mozilla/5.0_(en-us)_AppleWebKit/534.14_(KHTML,_like_Gecko;_Google_Wireless_Transcoder)_Chrome/9.0.597_Safari/534.14 20120602033222
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_cracksites) 20120626052232
PHP 20120627185725
PHP/5.2.9 20120627183811
Mozilla/4.0_(compatible;) 20120625022420
Website_Explorer/0.9.9.9 20120628155222
coccoc/1.0_() 20120630213626
Mozilla/5.0_(compatible;_woriobot_support_[at]_worio_[dot]_com__http://worio.com) 20120615191959
Baurat.de_-_Klickzaehler:_Weiterleitung_an_baecken.org 20120627190104
Mozilla/5.0_(compatible;_PEAR_HTTP_Request_class;_http://www.rcdtokyo.com/pc2m/) 20120627190022
SimplePie/1.1.1_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/20080315205903 20120627190039
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_s~showsiteinfor) 20120626052322
Mozilla/5.0_(Windows;_U;_en-US)_AppleWebKit/420__(KHTML,_like_Gecko)_Version/3.1.2_Safari/525.21 20120621082034
kakiko.com_check_0.02 20120627185334
libwww-perl/5.834 20120627184402
RSScache.com 20120627184243
Crowsnest/0.5_(_http://www.crowsnest.tv/) 20120627185104
HTTP_Fetcher/1.1.0 20120626052343
Mozilla/5.0_(Future_Star_Technologies_Corp.;_Star-Blade_OS;_x86_64;_U;_en-US)_iNet_Browser_4.7 20120627103905
Mozilla/5.0_(compatible;_Bmail) 20120627183723
Lynx/2.8.8dev.5_libwww-FM/2.14_SSL-MM/1.4.1_GNUTLS/2.8.6 20120628220204
Froute_Mobile_Gateway/1.0_(http://labs.froute.jp/pc2m/help.html) 20120627184138
Nokia3108/1.0_(03.01)_Profile/MIDP-1.0_Configuration/CLDC-1.0 20120613222107
glossifier 20120627185433
Mozilla/5.0_(compatible;_Linkody_bot_0.2) 20120630033543
Mozilla/5.0_(compatible;_DomainMonitor/0.2;_http://align.ru/_) 20120627183550
PHP/5.2.17 20120630095852
W3C_Unicorn/1.0 20120627185024
Lynx/2.8.8dev.3_libwww-FM/2.14_SSL-MM/1.4.1 20120624224356
PHP/5.3.13 20120627185541
Mozilla/5.0 20120630224148
libwww-perl/6.04 20120627185807
PHP/SMF 20120624054924
facebookexternalhit/1.1_(_http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) 20120628172257
Mozilla/4.0_(compatible;_RSS_Popper)\xa0 20120622000416
Mozilla/4.0_(compatible;_ICS) 20120630220535
RSS_Submit_(compatible;_1.0;_feed_preview;_www.dummysoftware.com) 20120630121853
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_lamb-da) 20120627184136
SimplePie/1.2_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/20090627192103 20120627185615
eSyndiCat_Bot 20120627184132
http://dvlink.ru 20120627183849
Mozilla/0.91_Beta_(Windows) 20120616021254
Mozilla/5.0_(compatible;_Qualidator.com_Bot_1.0;) 20120627185554
libwww-perl/5.837 20120627184426
SimplePie/1.1.3_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/20081219 20120627185851
Mozilla/0.6_Beta_(Windows) 20120627224113
Snoopy_v1.2.4 20120627184956
Wink_Client_v1.1.2 20120626052451
Wget/1.9_cvs-stable_(Red_Hat_modified) 20120627175314
bbPress/1.0.3 20120630143819
NokiaN73-1/4.0726.2.0.1_Series60/3.0_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1 20120627183852
PHP/5.3.3 20120627185842
Chordie.com:_(PHP) 20120627185047
Jigsaw/2.3.0-beta2 20120627185046
libwww-perl/5.833 20120627183605
SimplePie/1.0_b3.2_(Feed_Parser;_http://simplepie.org/;_Allow_like_Gecko)_Build/20061124 20120627183739
Mozilla/5.0_(en) 20120620061712
Mozilla/5.0_(compatible;_wmtips.com/1.0;__http://www.wmtips.com/tools/) 20120626052512
Mozilla/5.0_(compatible;_PEAR_HTTP_Request_class;) 20120627184212
a4esl.org/p 20120627183531
PHP/5.2.14 20120626052832
BlackBerry9000/4.6.0.167_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/102_ips-agent 20120622110749
Mechanize/2.3_Ruby/1.8.7p249_(http://github.com/tenderlove/mechanize/) 20120615091104
Mozilla/5.0_(compatible;_WebmasterCoffee/0.7;__http://webmastercoffee.com/about) 20120626052338
gooblog/2.0_(http://help.goo.ne.jp/contact/) 20120630114854
END_UNKNOWNREFERER
# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 67
PHP_sabilulungan.org 20120627184719
PHP/SWeb.ru 20120627190023
PHP/5.3.8 20120627185959
SimplePie/1.2.1-dev_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/20091211163510 20120627184957
aboutthedomain 20120627184942
CheckSite_Verification_Agent_(_http://www.checksite.us) 20120627185041
FeedBlitz/1.0 20120627185211
Pingthesemanticweb-ping/3.0 20120626052250
Twikle/1.0_,_http://twikle.com_,_contact@twikle.com 20120629223245
facebookplatform/1.0_(_http://developers.facebook.com) 20120627103114
Cynthia_1.0 20120627185108
YandeG_1.02 20120627184533
20120627185315
linkdex.com/v2.0 20120623155117
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_recomiendar) 20120626052501
UnwindFetchor/1.0_(_http://www.gnip.com/) 20120629160040
bbPress/1.1 20120630072730
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_downforeveryoneorjustme) 20120627185134
SimplePie/1.1_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/20080102221556 20120627190131
PEAR_HTTP_Request_class_(_http://pear.php.net/_) 20120628230219
Seamonkey-1.1.13-1(X11;_U;_GNU_Fedora_fc_10)_Gecko/20081112 20120629044506
TipTop_http://feeltiptop.com 20120627183917
IKI_Prevodilac__translating_on_user's_request 20120627184026
Genderanalyzer/1.0 20120627183934
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_mobhook) 20120627184238
facebookexternalhit/1.0_(_http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) 20120630160247
SimplePie/1.2.1-dev_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/20100222142157 20120627185807
start.exe 20120628111815
PHP/5.2.10 20120626052350
PHP/5.2.11 20120627185122
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_cracksites) 20120626052232
PHP 20120627185725
PHP/5.2.9 20120627183811
Website_Explorer/0.9.9.9 20120628155222
coccoc/1.0_() 20120630213626
Baurat.de_-_Klickzaehler:_Weiterleitung_an_baecken.org 20120627190104
SimplePie/1.1.1_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/20080315205903 20120627190039
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_s~showsiteinfor) 20120626052322
kakiko.com_check_0.02 20120627185334
RSScache.com 20120627184243
Crowsnest/0.5_(_http://www.crowsnest.tv/) 20120627185104
HTTP_Fetcher/1.1.0 20120626052343
Froute_Mobile_Gateway/1.0_(http://labs.froute.jp/pc2m/help.html) 20120627184138
glossifier 20120627185433
PHP/5.2.17 20120630095852
W3C_Unicorn/1.0 20120627185024
PHP/5.3.13 20120627185541
facebookexternalhit/1.1_(_http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) 20120628172257
PHP/SMF 20120624054924
RSS_Submit_(compatible;_1.0;_feed_preview;_www.dummysoftware.com) 20120630121853
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine;_appid:_lamb-da) 20120627184136
eSyndiCat_Bot 20120627184132
SimplePie/1.2_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/20090627192103 20120627185615
http://dvlink.ru 20120627183849
SimplePie/1.1.3_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/20081219 20120627185851
Snoopy_v1.2.4 20120627184956
Wink_Client_v1.1.2 20120626052451
bbPress/1.0.3 20120630143819
PHP/5.3.3 20120627185842
Chordie.com:_(PHP) 20120627185047
Jigsaw/2.3.0-beta2 20120627185046
SimplePie/1.0_b3.2_(Feed_Parser;_http://simplepie.org/;_Allow_like_Gecko)_Build/20061124 20120627183739
a4esl.org/p 20120627183531
PHP/5.2.14 20120626052832
BlackBerry9000/4.6.0.167_Profile/MIDP-2.0_Configuration/CLDC-1.1_VendorID/102_ips-agent 20120622110749
Mechanize/2.3_Ruby/1.8.7p249_(http://github.com/tenderlove/mechanize/) 20120615091104
gooblog/2.0_(http://help.goo.ne.jp/contact/) 20120630114854
END_UNKNOWNREFERERBROWSER
# Origin - Pages - Hits
BEGIN_ORIGIN 6
From0 103273 103477
From1 3578 3578
From2 837 838
From3 1316 1360
From4 6801 16503
From5 0 0
END_ORIGIN
# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 6
google 780 781
live 23 23
yandex 1 1
icerocket 17 17
msn 1 1
yahoo 15 15
END_SEREFERRALS
# External page referers - Pages - Hits
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 130
http://www.datarecoverytools4u.com/data-recovery-solutions/ 109 109
http://www.datarecoverytools4u.com/products/ 100 100
http://www.datarecoverytools4u.com 100 100
http://rpc.pingomatic.com 56 56
http://xping.pubsub.com/ping/ 41 41
http://ping.feedburner.com 35 35
http://rpc.twingly.com 31 31
http://ping.bloggers.jp/rpc/ 30 30
http://www.blogpeople.net/ping 27 27
http://zhuaxia.com/rpc/server.php 25 25
http://ping.myblog.jp 18 18
http://snipsnap.org 12 12
http://www.domaingd.com 1 1
http://mapufacture.com/ping/api 19 19
http://ping.groove-cast.com/ping.php 13 13
http://wiki.livecode.tv/index.php 1 1
http://www.wmtips.com/tools/info/ 1 1
http://www.info-npn.net/node/3929 1 1
http://doslives.com 1 1
http://m.facebook.com/l.php 1 1
http://www.elcoru.com 1 1
http://ping.wordblog.de 19 19
http://translate.googleusercontent.com/translate_c 5 13
http://blogpeople.net/servlet/weblogUpdates 15 15
http://www.internetsupervision.com/urlcheck 14 14
http://www.purimblog.net/acer-aspire-5517-windows-xp-7-drivers/ 1 1
http://tabloid.bunbunmaru.net/tabloids/faucet-handle-shower-single#comment-275 1 1
http://healthandfitness.myonestopblog.com 10 10
http://rpc.technorati.com/rpc/ping 24 24
http://61b4a64be663682e:d757719ed7c2b66d@baecken.org/mediawiki/index.php 10 32
http://r.hatena.ne.jp/rpc 3 3
http://cz.domaingoat.com 1 1
http://whois.bizz.cc 1 1
http://blog.youdao.com/ping/RPC2 12 12
http://ping.pubsub.com/ping 14 14
http://ohiowarondebt.com 9 9
http://www.schroepl.net 2 2
http://ping.snap.com/ping/RPC2 23 23
http://www.facebook.com/l.php 1 1
http://www.nordgen.org/epgris3/wiki/index.php 1 1
http://www.ping.blo.gs 14 14
http://www.syndic8.com/xmlrpc.php 3 3
http://www.bjultrasonic.com/category/ultrasonic-cleaning-system/ 10 10
http://api.moreover.com/ping 3 3
http://hedbanzgameforkids.net 9 9
http://www.blogsdominicanos.com/ping 13 13
http://ping.bitacoras.com 24 24
http://www.hatbuzz.com 1 1
http://www.urlopener.com/index.php 1 1
http://www.aol.com 1 1
http://ping.blogoon.net 3 3
http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/11/1.0.35/uk/en-GB/view.html/0 1 1
http://www.vtechsittostandlearningwalker.com 3 3
http://xping.pubsub.com/ping 11 11
http://www.bjultrasonic.com/category/ultrasonic-transducer/ 10 10
http://www.carnalgeeks.com/blog/view/90733/fb-digicam-utility-for-ios 1 1
http://ismyblogworking.com/baecken.org 2 2
http://www.bjultrasonic.com/category/ultrasonic-generator/ 10 10
http://newsblog.jungleboots.org/ping.php 11 11
http://sucuri.net 4 6
http://rpc.odiogo.com/ping/ 12 12
http://rpc.bloggerei.de/ping/ 19 19
http://viralanimalvideos.com 1 1
http://www.webconfs.com/search-engine-spider-simulator.php 2 2
http://www.moderatorenlobby.de/thommyhwi/wiki/index.php 1 1
http://comentarios.cheapcomputersdallas.com/members/callerry/activity/2324 1 1
http://www.skilledtradesdirectory.com 15 15
http://ping.namaan.net/rpc 3 3
http://bblog.com/ping.php 2 2
http://www.wallowizard.com/baecken.org 1 1
http://www.thebigster.com 2 2
http://rpc.reader.livedoor.com/ping 15 15
http://192.168.1.222/admin/mysource.php 2 2
http://www.jonasjohn.de 1 1
http://www.bing.com 2 2
http://www.siteluck.com 1 1
http://pingoo.jp/ping 12 12
http://websvn.calypto.se/w/index.php 1 1
http://rpc.tailrank.com 7 7
http://hamo-search.com/ping.php 13 13
http://ping.weblogalot.com 13 13
http://www.seoheap.com/websitevalue 1 1
http://twikle.com 2 2
http://rpc.aitellu.com 13 13
http://ping.blo.gs 12 12
http://blo.gs/ping.php 12 12
http://www.pantown.com/board.php 1 1
http://www.baurat.de/HTML_AdrDetail/LLTrefferDetail_BR009249.html 4 4
http://akb-douga48.com 4 4
http://www.holycowdude.com/rpc/ping/ 13 13
http://maskandi.co.za 4 4
https://phobos.apple.com/WebObjects/MZFinance.woa/wa/pingPodcast 7 7
http://bg.domaingoat.com 1 1
http://www.bulkping.com/rss-feed-generator-creator/feed/35b3a934d8ae4e589232fe95e2b1807f.xml 1 1
